Il telerilevamento satellitare (in inglese remote sensing) è la disciplina che ci consente in tempi brevissimi di					
					avere informazioni importanti su ciò che accade sul nostro pianeta. Una tecnica capace di ricavare informazioni quantitative e
					qualitative su oggetti posti a distanza, mediante misure della radiazione elettromagnetica (emessa, riflessa o trasmessa) che interagisce 
					con le superfici fisiche di interesse.
					Proprio perchè qualunque superficie esterna di un corpo, a temperatura superiore allo zero assoluto, emette radiazioni 
					elettromagnetiche proprie, radiazioni che dipendono anche dalla natura della sua superficie, conosciamo la firma spettrale di ogni materiale; 
					una caratteristica che è specifica per ogni combinazione di riflessi e di assorbimenti delle radiazioni elettromagnetiche a diverse 
					lunghezze d'onda. Conoscendo la firma elettromagnetica è possibile identificarlo univocamente.
					Questa tecnica utilizza foto o dati numerici rilevati da aerei, satelliti, droni di tipo UAV o sonde spaziali. I sensori per misurare la 
					radiazione elettromagnetica a intervalli specifici (generalmente chiamati bande) possono essere, quindi, a bordo di aerei, a bordo di satelliti
					oppure di droni.
					
					Queste sono le immagini, riprese dal satellite Copernicus Sentinel 2-L2A, in falso colore e a colori naturali (il falso colore in questa
					combinazione identifica la vegetazione) il 7 e il 12 agosto agosto 2021, prima e dopo l' incendio sullo Zomaro, nel territorio
					montano del comune di Cittanova.
					La tecnica fotografica dei falsi colori viene usata per rendere visibili informazioni o immagini normalmente non percepibili all'occhio 
					umano.
						Dalle immagini dei satelliti, immagini acquisite rilevando alcune delle varie bande spettrali (la radiazione in determinate lunghezze
						d'onda dello spettro elettromagnetico), mediante delle elaborazioni sulle immagini dello stesso territorio prima e dopo l' incendio, 
						è possibile determinare un indice, l' indice NBR, che indica il rapporto di combustione normalizzato (Normalized Burn Ratio). 
						Si tratta di un indice ricavato combinando la riflettanza dell'infrarosso vicino (NIR) e quello medio (SWIR2).
						La vegetazione in buona salute ha una riflettanza molto alta nell' infrarosso vicino e bassa in quello medio, mentre le aree bruciate 
						hanno comportamento opposto. Un alto valore di NBR indica quindi vegetazione in salute mentre un valore basso indica aree bruciate di 
						recente o terreno nudo.
						Per la rilevazione e lo studio dello sviluppo della copertura vegetale si usano invece le cosiddette mappe NDVI dove un indice 
						opportuno (l'NDVI appunto) permette di visualizzare meglio le informazioni relative a tale tipo di superficie e alla densità di 
						vegetazione in relazione alle eventuali fasi di crescita annuali.
						
						Il dNBR, la differenza tra l' indice NBR prima dell' incendio e quello successivo all' incendio, della stessa area, ci consente di 
						individuare con precisione, per ogni pixel dell' immagine corrispondente ad una area di dimensioni pari alla risoluzione 
						dell' acquisizione satellitare, le aree incendiate e la severità dell' incendio.
						Sono state elaborate le bande (8 e 12) acquisite dal satellite Sentinel 2 nei giorni 7 e 12 agosto 2021, nella parte di territorio 
						interessata dall' incendio del 10-12 agosto 2021 sullo Zomaro, a sud-est del centro abitato del comune di Cittanova
						(Consulta il WebGis della Severità dell'incendio).
						Nella rappresentazione grafica della severità dell' incendio, risoluzione 10 metri, non sono state prese in considerazione le aree 
						con dNBR inferiore a 200 (Firemon Scale - aree a bassa severità di incendio).
						
Dati Di Contatto
 
                        Inviaci Un Messaggio